Standhouders 2012
U wilt weten of u aanmelding gelukt is?
U wilt weten of u vriend/ buur /partner zich aangemeldt is?
Geen probleem! Hier vindt u een lijst van de aangemelde standhouders 2012.
Ingeschreve Standhouders
| Nnaam | Voornaam | Land | pers. | meter |
|---|---|---|---|---|
| Alshut | Johannes | Deutschland | 2 | 6 |
| Annas | Hubert | Deutschland | 2 | 12 |
| Antony | Helga | Luxemburg | 1 | 4 |
| Baltus | Astrid | Deutschland | 4 | 9 |
| Bart | Stefan | Deutschland | 3 | 9 |
| Beets | Peggy | Niederlande | 2 | 4 |
| Bembinski | Joseph | Belgien | 1 | 10 |
| Bichel | Bernhard | Luxemburg | 2 | 8 |
| Brauns | Wolfgang | Deutschland | 1 | 6 |
| Chanteux | Francoise | Belgien | 1 | 10 |
| Christian | Francine | Belgien | 2 | 12 |
| Codato | Maria | Luxemburg | 1 | 12 |
| Corman | Ursel | Belgien | 1 | 11 |
| Cornet | Jean-Claude | Belgien | 2 | 6 |
| Daoud | Rabah | Belgien | 1 | 10 |
| Darscheid | Helmut | Deutschland | 2 | 7 |
| De Weghe | Eddy | Deutschland | 2 | 13 |
| Delfosse | Claire | Belgien | 2 | 10 |
| Denis | Marie-Claire | Belgien | 1 | 12 |
| Denter | Michael | Deutschland | 3 | 12 |
| Dosquet | Bernadette | Belgien | 1 | 12 |
| Dreher | Wolfgang | Deutschland | 1 | 7 |
| Dürnholz | Jeanne | Belgien | 2 | 10 |
| Eisenborn | Karin | Deutschland | 1 | 12 |
| Eyelmann | Anne | Deutschland | 2 | 3 |
| Fiedler | Dieter | Deutschland | 3 | 8 |
| Freisen | Heike | Belgien | 1 | 11 |
| Friedensdorf | Hans | Deutschland | 2 | 6 |
| Gath | Horst | Deutschland | 2 | 8 |
| Giessen | Hanna | Belgien | 1 | 5 |
| Gillessen | Denis | Belgien | 1 | 6 |
| Godesar | Edgard | Belgien | 1 | 12 |
| Gritten | Ferny | Belgien | 1 | 10 |
| Gulpen | Jean-Louis | Deutschland | 3 | 12 |
| Gworek-List | Dorota | Deutschland | 2 | 5 |
| Haag | Louise | Belgien | 1 | 4 |
| Hackstein | Walter | Deutschland | 1 | 10 |
| Halkin | Alexandrine | Belgien | 1 | 8 |
| Hansen | Michel | Luxembourg | 2 | 5 |
| Hardt | Günter | Deutschland | 2 | 5 |
1 2 3 4 volgende pagina


